Dati · Indice

Tecnologie e categorie

Le piattaforme che emergono con maggior frequenza nella copertura. Le attribuzioni avvengono solo quando la tecnologia è citata esplicitamente nel testo.

Top categorie — menzioni totali
# Tecnologia Menzioni Aziende Trend 12M
01 Intelligenza artificiale 9.810 3.607
02 SAP 3.771 3.806
03 AI generativa 1.346 551
04 UiPath 642 549
05 Robotic Process Automation 640 617
06 Oracle 473 324
07 Salesforce 333 214
08 ServiceNow 197 77
09 Low-code 191 158
10 Appian 166 111
11 Microsoft Copilot 160 93
12 Process Mining 143 114
13 Celonis 126 91
14 Automation Anywhere 87 101
15 No-code 78 64
16 SAP Signavio 72 100
17 Pega 64 49
18 OpenText 53 31
19 Nintex 51 64
20 ABBYY 50 58

Totale menzioni tecnologiche visibili: 17.108. Le attribuzioni seguono la tassonomia descritta in Metodologia.