Dati · Indice
Settori industriali italiani
Dove si concentra la copertura sulle iniziative di automazione. Ogni settore raccoglie le notizie classificate dal sistema editoriale.
Distribuzione 2026
IT/Consulenza
37.5%
Manifatturiero
25.1%
Pubblica Amministrazione
7.9%
Logistica
5.3%
Bancario/Finanza
4.1%
Energy/Utility
3.7%
Telco
3.5%
Retail/GDO
2.3%
Sanità
2.1%
Assicurativo
0.5%
Altro
0.5%
| # | Settore | Notizie | Peso | Trend 12M |
|---|---|---|---|---|
| 01 | IT/Consulenza | 51.033 | 37.5% | |
| 02 | Manifatturiero | 34.200 | 25.1% | |
| 03 | Pubblica Amministrazione | 10.802 | 7.9% | |
| 04 | Logistica | 7.155 | 5.3% | |
| 05 | Bancario/Finanza | 5.627 | 4.1% | |
| 06 | Energy/Utility | 5.057 | 3.7% | |
| 07 | Telco | 4.739 | 3.5% | |
| 08 | Retail/GDO | 3.171 | 2.3% | |
| 09 | Sanità | 2.790 | 2.1% | |
| 10 | Assicurativo | 696 | 0.5% | |
| 11 | Altro | 660 | 0.5% |
Totale notizie visibili: 136.046. Classificazione tematica descritta in Metodologia.