Dataset aperto sull'automazione italiana.
Un CSV unico con titoli, fonti, classificazioni settoriali, aziende, tecnologie e segnali. È la base da cui partire per analisi, articoli e dashboard proprietarie.
136.046 record disponibili
Il totale comprende tutte le classi di fonte presenti nel corpus; la data dell'ultima ingestione è indicata sopra. Punto di partenza per analisi indipendenti, articoli basati su dati e dashboard di monitoraggio.
Quando usarlo
Giornalismo basato su dati
Pezzi con una base numerica citabile: quante aziende sono comparse, quando e su che tecnologie.
Analisi di mercato
Viste interne su aziende, settori e piattaforme ricorrenti per capire dove si sta muovendo la copertura.
Ricerca e dashboard
Base per progetti di ricerca o dashboard proprietarie sul tema automazione in Italia.
Hai bisogno di un taglio personalizzato su questi dati?
Methody può aiutarti a interpretare il dataset e a identificare le opportunità di automazione rilevanti per il tuo settore. Richiedi una valutazione o un export su misura.
Campi inclusi nel CSV
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| title | Titolo dell'articolo monitorato |
| url | Link all'articolo originale |
| source_name | Nome della fonte |
| source_type | Tipologia tecnica legacy della fonte |
| source_editorial_type | Classe editoriale: press, vendor, gov, analyst o community |
| source_country_code | Paese della fonte, se noto |
| source_is_publication | 1 quando la fonte è una pubblicazione editoriale |
| pub_date | Data di pubblicazione (ISO 8601) |
| sector | Settore attribuito |
| company | Azienda identificata |
| company_country_code | Paese dell'azienda, se verificato nel catalogo |
| sector_source | Origine della classificazione settore, curata o automatica |
| region | Regione associata, se disponibile |
| technology | Tecnologie menzionate esplicitamente |
| has_italy_context | 1 se il contenuto ha un nesso italiano esplicito; vuoto per lo storico non ancora classificato |
| italy_context_source | Origine del controllo geografico: scraper, classifier o inferred |
| results_text | Estratto di risultato o beneficio rilevato |
| relevance_score | Punteggio interno di rilevanza |
Licenza: Creative Commons BY 4.0. Aggiornamento: 30 ottobre 2026. Segnalaci errori o lacune a [email protected].