Azienda
Oracle Fusion Cloud HCM
IT/Consulenza
8
Menzioni totali
Articoli visibili associati a questa azienda.
0
Ultimi 30 giorni
Segnali entrati in copertura nell'ultimo mese.
4
Fonti attive
Testate diverse che hanno coperto l'azienda.
2026-09-01
Ultimo segnale
Prima traccia: 2021-05-05
Spunti editoriali
Perché aprirla
Copertura distribuita su 4 fonti: non è un segnale isolato.
Tecnologie ricorrenti da citare: Oracle.
Tecnologie ricorrenti
Fonti più attive
- BitMat 4
- DataManager Online 2
- Automazione Plus 1
- Office Automation 1
Archivio
Articoli che citano l'azienda
| Data | Titolo | Fonte | Tecnologie |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | L’AI di Oracle per le risorse umane | Office Automation | Oracle |
| 2025-01-29 | E.ON migra le proprie attività HR globali su Oracle Fusion Cloud HCM | BitMat | Oracle |
| 2022-05-12 | Nokia migra le funzioni HR in Oracle Fusion Cloud HCM | BitMat | Oracle |
| 2022-05-12 | Nokia migra le funzioni HR in Oracle Fusion Cloud HCM | DataManager Online | Oracle |
| 2022-02-16 | Affidea digitalizza la gestione delle risorse umane con Oracle Fusion Cloud | DataManager Online | Oracle |
| 2021-12-28 | Il Gruppo Dürr modernizza i processi HR con Oracle Cloud | BitMat | Oracle |
| 2021-10-11 | Soluzioni Oracle Cloud per la gestione delle risorse umane del gruppo Dürr | Automazione Plus | Oracle |
| 2021-05-05 | Webhelp potenzia le sue risorse umane con Oracle Fusion Cloud HCM | BitMat | Oracle |
Il segnale del mese sull'automazione italiana, una mail.
Casi, tecnologie e movimenti del mercato — niente noise, solo ciò che vale la pena leggere.
Stai valutando l'automazione nel IT/Consulenza?
Methody supporta enterprise italiane in progetti di automazione end-to-end, dalla discovery dei processi all'implementazione UiPath e custom AI.