Azienda
ENAV
Logistica
8
Menzioni totali
Articoli visibili associati a questa azienda.
0
Ultimi 30 giorni
Segnali entrati in copertura nell'ultimo mese.
4
Fonti attive
Testate diverse che hanno coperto l'azienda.
2026-02-12
Ultimo segnale
Prima traccia: 2022-03-10
Spunti editoriali
Perché aprirla
Copertura distribuita su 4 fonti: non è un segnale isolato.
Fonti più attive
- Corriere Comunicazioni 4
- EconomyUp 2
- BitMat 1
- DataManager Online 1
Archivio
Articoli che citano l'azienda
| Data | Titolo | Fonte | Tecnologie |
|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | Giuseppe Labanca, Head of Innovation di ENAV: “Così implementiamo l’AI Act nei cieli europei per la sicurezza... | EconomyUp | - |
| 2025-10-01 | AI per la gestione del traffico aereo: l’esperienza di ENAV | EconomyUp | - |
| 2025-09-30 | Droni, decolla il progetto Minerva: monitorerà la qualità del segnale Gnss | Corriere Comunicazioni | - |
| 2025-06-30 | Caos voli, scontro Tim-Enav: di chi è la responsabilità? | Corriere Comunicazioni | - |
| 2024-12-05 | Droni per le consegne, Amazon sceglie l’Italia per il debutto europeo di Prime Air | Corriere Comunicazioni | - |
| 2023-10-11 | Traffico aereo, a Enav 160 milioni di fondi Bei per digitalizzazione infrastrutture | Corriere Comunicazioni | - |
| 2022-08-02 | ENAC, ADM e ENAV sottoscrivono un Protocollo Quadro | BitMat | - |
| 2022-03-10 | Mobility as a Service, vai dove ti trasporta il dato | DataManager Online | - |
Il segnale del mese sull'automazione italiana, una mail.
Casi, tecnologie e movimenti del mercato — niente noise, solo ciò che vale la pena leggere.
Stai valutando l'automazione nel Logistica?
Methody supporta enterprise italiane in progetti di automazione end-to-end, dalla discovery dei processi all'implementazione UiPath e custom AI.