Azienda
CRM Salesforce
IT/Consulenza
8
Menzioni totali
Articoli visibili associati a questa azienda.
0
Ultimi 30 giorni
Segnali entrati in copertura nell'ultimo mese.
3
Fonti attive
Testate diverse che hanno coperto l'azienda.
2023-09-29
Ultimo segnale
Prima traccia: 2019-04-02
Spunti editoriali
Perché aprirla
Copertura distribuita su 3 fonti: non è un segnale isolato.
Tecnologie ricorrenti da citare: Salesforce.
Tecnologie ricorrenti
Fonti più attive
- BitMat 3
- Digital4 3
- DataManager Online 2
Archivio
Articoli che citano l'azienda
| Data | Titolo | Fonte | Tecnologie |
|---|---|---|---|
| 2023-09-29 | Un CRM evoluto al centro delle strategie di Italkali per portare il Sale di Sicilia sulle tavole degli italian... | Digital4 | Salesforce |
| 2023-03-24 | Autorigoldi passa al CRM di Salesforce | BitMat | Salesforce |
| 2023-02-13 | Il Comune di Cagliari si affida a Salesforce per le relazioni con i cittadini | DataManager Online | Salesforce |
| 2022-11-11 | Gruppo Nicolaus nella digitalizzazione che rilancia il Turismo | DataManager Online | Salesforce |
| 2021-11-23 | Welcome Travel Group, esperienze digitali integrate per il viaggiatore 4.0 | Digital4 | Salesforce |
| 2020-12-11 | Adottare con successo il CRM Salesforce: l’esperienza di Sopra Steria | Digital4 | Salesforce |
| 2020-12-01 | SIT continua ad investire nella “connected economy”: adottato il CRM Salesforce | BitMat | Salesforce |
| 2019-04-02 | Alfio Bardolla Training Group sceglie la piattaforma CRM di Salesforce | BitMat | Salesforce |
Il segnale del mese sull'automazione italiana, una mail.
Casi, tecnologie e movimenti del mercato — niente noise, solo ciò che vale la pena leggere.
Stai valutando l'automazione nel IT/Consulenza?
Methody supporta enterprise italiane in progetti di automazione end-to-end, dalla discovery dei processi all'implementazione UiPath e custom AI.